<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Total_Areas_and_Irrigated_Areas_XMLmap xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<record>
		<السنة>2020</السنة>
		<الفرع>الاحساء</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>8384</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>2488</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2020</السنة>
		<الفرع>الرياض</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>18045</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>13534</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2020</السنة>
		<الفرع>القطيف</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>376</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>200</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2020</السنة>
		<الفرع>دومة الجندل</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>1600</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>950</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2020</السنة>
		<الفرع>الأفلاج</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>101</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>72</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2021</السنة>
		<الفرع>الاحساء</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>8919</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>2616</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2021</السنة>
		<الفرع>الرياض</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>16122</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>2553</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2021</السنة>
		<الفرع>القطيف</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>376</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>229</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2021</السنة>
		<الفرع>دومة الجندل</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>1580</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>938</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2021</السنة>
		<الفرع>الأفلاج</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>101</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>77</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2021</السنة>
		<الفرع>المدينة المنورة</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>1543</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2022</السنة>
		<الفرع>الاحساء</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>8919</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>3335</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2022</السنة>
		<الفرع>الرياض</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>16122</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>2930</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2022</السنة>
		<الفرع>القطيف</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>376</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>229</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2022</السنة>
		<الفرع>دومة الجندل</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>1580</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>480</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2022</السنة>
		<الفرع>الأفلاج</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>101</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>70</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2022</السنة>
		<الفرع>المدينة المنورة</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>6525</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>1543</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2023</السنة>
		<الفرع>الاحساء</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>9164</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>3497</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2023</السنة>
		<الفرع>الرياض</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>12685</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>1747</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2023</السنة>
		<الفرع>القطيف</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>390</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>166</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2023</السنة>
		<الفرع>دومة الجندل</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>589</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>488</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2023</السنة>
		<الفرع>الأفلاج</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>383</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>80</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
	<record>
		<السنة>2023</السنة>
		<الفرع>المدينة المنورة</الفرع>
		<إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>6525</إجمالي_المساحة_الكلية_هكتار>
		<إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>1443</إجمالي_المساحة_المروية_هكتار>
	</record>
</Total_Areas_and_Irrigated_Areas_XMLmap>