<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Water_Quality_Lab_Test_XMLmap xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<record>
		<السنة>2021</السنة>
		<نوع_المياه>المياه المجددة</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>41029</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>92056</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2021</السنة>
		<نوع_المياه>مياه الري المخلوطة</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>894</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>7186</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2021</السنة>
		<نوع_المياه>سلامة الغذاء</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>326</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>2374</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2021</السنة>
		<نوع_المياه>مراقبة جودة المياه</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>401</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>8784</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2021</السنة>
		<نوع_المياه>خدمات الاستثمار</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>116</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>171</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2021</السنة>
		<نوع_المياه>التربة الزراعية</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>795</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>1314</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2021</السنة>
		<نوع_المياه>أخرى</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>340</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>6573</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2022</السنة>
		<نوع_المياه>المياه المجددة</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>49114</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>109478</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2022</السنة>
		<نوع_المياه>مياه الري المخلوطة</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>903</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>8384</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2022</السنة>
		<نوع_المياه>سلامة الغذاء</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>149</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>2543</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2022</السنة>
		<نوع_المياه>مراقبة جودة المياه</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>846</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>11706</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2022</السنة>
		<نوع_المياه>خدمات الاستثمار</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>31</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>280</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2022</السنة>
		<نوع_المياه>التربة الزراعية</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>261</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>2230</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2023</السنة>
		<نوع_المياه>المياه المجددة</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>51423</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>118322</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2023</السنة>
		<نوع_المياه>مياه الري المخلوطة</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>744</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>7214</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2023</السنة>
		<نوع_المياه>سلامة الغذاء</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>6</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>242</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2023</السنة>
		<نوع_المياه>مراقبة جودة المياه</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>791</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>12692</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2023</السنة>
		<نوع_المياه>خدمات الاستثمار</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>21</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>94</عدد_الفحوصات>
	</record>
	<record>
		<السنة>2023</السنة>
		<نوع_المياه>التربة الزراعية</نوع_المياه>
		<عدد_العينات>267</عدد_العينات>
		<عدد_الفحوصات>4631</عدد_الفحوصات>
	</record>
</Water_Quality_Lab_Test_XMLmap>