أطوال قنوات الري والصرف الزراعي
أطوال شبكة قنوات الري والصرف الزراعي بالكيلومتر بحسب المناطق
| الحقل | القيمة |
|---|---|
| الفئة | statistics |
| مالك البيانات | Saudi Irrigation Organization |
| آخر تحديث | 2023-06-14T12:41:40.000000Z |
| أنشئت | 2023-06-14T12:41:40.000000Z |
| رابط مصدر البيانات | https://sio.gov.sa |
| الفترة الزمنية | to present |
| إيميل الناشر | em.alghamdi@sio.gov.sa |
| التحديث الدوري | سنوي |
عدد مرات زيارة الصفحة: 16979