إجمالي عدد العينات وعدد الفحوصات المخبرية لعام 2021، 2022
اسم الملف | الإجراءات |
---|---|
Water_Quality_Lab.csv |
|
Water_Quality_Lab.xml |
|
Water_Quality_Lab.json |
|
Water_Quality_Lab.xlsx |
|
الحقل | القيمة |
---|---|
الفئة | statistics |
مالك البيانات | Saudi Irrigation Organization |
آخر تحديث | 2023-06-14T12:45:02.000000Z |
أنشئت | 2023-06-14T12:45:02.000000Z |
رابط مصدر البيانات | https:sio.gov.sa |
الفترة الزمنية | to present |
إيميل الناشر | em.alghamdi@sio.gov.sa |
التحديث الدوري | سنوي |
عدد مرات زيارة الصفحة: 7270